<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: はてブパブリックユーザリストの補足</title>
	<atom:link href="http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/</link>
	<description>No Creation, No Life.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 07:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: stakilog &#187; (20回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</title>
		<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>stakilog &#187; (20回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.irons.jp/?p=8#comment-182</guid>
		<description>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stakilog &#187; (15回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</title>
		<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>stakilog &#187; (15回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 14:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.irons.jp/?p=8#comment-145</guid>
		<description>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stakilog &#187; (14回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</title>
		<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>stakilog &#187; (14回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.irons.jp/?p=8#comment-142</guid>
		<description>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stakilog &#187; (12回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</title>
		<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>stakilog &#187; (12回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.irons.jp/?p=8#comment-139</guid>
		<description>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stakilog &#187; (8回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</title>
		<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>stakilog &#187; (8回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.irons.jp/?p=8#comment-121</guid>
		<description>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stakilog &#187; (7回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</title>
		<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>stakilog &#187; (7回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 01:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.irons.jp/?p=8#comment-115</guid>
		<description>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stakilog &#187; (五回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</title>
		<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>stakilog &#187; (五回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 09:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.irons.jp/?p=8#comment-111</guid>
		<description>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stakilog &#187; (四回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</title>
		<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>stakilog &#187; (四回目)1000ブクマ以上のブクマユーザーの被スター数を調べてみた</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.irons.jp/?p=8#comment-93</guid>
		<description>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ironsさんのエントリ(利用させてもらっている元データ) はてなブックマークのパブリックユーザリスト はてブパブリックユーザリストの補足 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: staki</title>
		<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>staki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.irons.jp/?p=8#comment-12</guid>
		<description>なるほど、概ね問題なさそうですね。というかそこまでされているんですねえ。活用させてもらいます。
# twitter はなぜか replies に表示されなくて今気が付きました</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なるほど、概ね問題なさそうですね。というかそこまでされているんですねえ。活用させてもらいます。<br />
# twitter はなぜか replies に表示されなくて今気が付きました</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: irons</title>
		<link>http://blog.irons.jp/2008/03/31/hosoku/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>irons</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.irons.jp/?p=8#comment-11</guid>
		<description>実際のブックマーク数とのずれができるだけ30以内になるように、各ユーザの巡回頻度を調整しています。
ユーザのブックマーク頻度によって、1日に数回チェックしたり、1週間に1回程度だったりします。
短時間に大量にブックマークしたユーザは、30以上ずれていることがあります。
そんな感じです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>実際のブックマーク数とのずれができるだけ30以内になるように、各ユーザの巡回頻度を調整しています。<br />
ユーザのブックマーク頻度によって、1日に数回チェックしたり、1週間に1回程度だったりします。<br />
短時間に大量にブックマークしたユーザは、30以上ずれていることがあります。<br />
そんな感じです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
